Günstiger Preis 2024 3003 5052 5083 6063 6082 7075 6061 T6 Marine Grade Aluminium Aluminiumlegierung Rundrohr
Basisinformation.
Modell Nr. | 6061 |
Legierung | Nicht legiert |
Temperament | T3 - T8 |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Testbericht | Bieten |
Dicke | 0,2 mm-20 mm oder nach Bedarf |
Toleranz | 1 % |
Modelle | 6000er-Serie |
Formen | Rundes Rohr |
Größe | Akzeptieren Sie die Anpassung |
Probe | Frei |
Spezifikationen | Akzeptieren Sie die Anpassung |
Lieferzeit | 7-15 Tage |
Prüfen | BV/SGS/ISO--Mtc |
Oberfläche | Beschichtet |
Bearbeitungsservice | Biegen, Abwickeln, Schweißen, Stanzen, Schneiden |
Anwendungen | Türen und Fenster, Glaswände, Kühlkörper, Dekorationen |
Name | Aluminiumrohre |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | Aluminiumrohre |
Warenzeichen | Aluminiumrohre |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 30000 Tonnen/Jahre |
Produktbeschreibung
Aluminiumrohr/RöhreProduktbeschreibungAluminiumrohr ist eine Art Nichteisenmetallrohr. Es bezieht sich auf das rohrförmige Metallmaterial, das aus reinem Aluminium oder einer Aluminiumlegierung extrudiert wird und entlang seiner Längserstreckung hohl ist. Es können ein oder mehrere geschlossene Durchgangslöcher mit gleichmäßiger Wandstärke und gleichmäßigem Querschnitt vorhanden sein, die in gerader oder gerader Form geliefert werden gewickelte Form. Es wird häufig in der Automobil-, Schiffs-, Luft- und Raumfahrt-, Luftfahrt-, Elektrogeräte-, Landwirtschafts-, Elektromechanik-, Haushalts- und anderen Industriezweigen eingesetzt.
Grad | IST EIN ODER 209 | Und | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | In | Zn | Von | Al |
1050 | Al99,5 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | 99,5 |
1060 | Al99,6 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | - | 99,7 |
1070 | Al99,7 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | - | 99,7 |
1100 | Al99,0Cu | Si+Fe:0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | 99 | |
2014 | Cu4SiMg | 0,50-1,2 | 0,7 | 3,9-0,5 | 0,40-1,2 | 0,20-0,8 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 99 |
2017 | Cu4MgSi | 0,20-0,8 | 0,7 | 3,5-4,5 | 0,40-1,0 | 0,40-1,0 | - | - | 0,3 | - | 99 |
2024 | Cu4Mg1 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,30-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 99 |
3003 | AlMn1Cu | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,1 | - | 99 |
5005 | AlMg1(B) | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,50-1,1 | 0,1 | - | 0,25 | - | 99 |
5042 | AlMg3,5Mn | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,20-0,50 | 3,0-4,0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | 99 |
5052 | AlMg2,5 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | - | 0,1 | - | 99 |
5083 | AlMg4,5Mn0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,40-1,0 | 4,0-4,9 | 0,05–0,25 | - | -0,1 | - | 99 |
5754 | AlMg3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,3 | - | 0,2 | - | 99 |
6061 | Al Mg1SiCu | 0,40-0,8 | 0,7 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04–0,36 | - | 0,25 | - | 99 |
6063 | AlMg0,5Si | 0,20-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | - | 0,1 | - | 99 |
6082 | AlSi1MgMn | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,40-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | - | 0,2 | - | 99 |
7050 | AlZn6CuMgZr | 0,12 | 0,15 | 2,0-2,6 | 0,1 | 1,9-2,6 | 0,04 | - | 5,7-6,7 | 0,06 | 99 |
7075 | AlZn5,5MgCu | 0,4 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2.1-2.0 | 0,18-0,28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | 99 |
Anwendungen Verwandte ProdukteFirmenprofilUnser Unternehmen befindet sich in Shandong und verfügt über bequeme Transportmöglichkeiten. Unser Unternehmen ist ein Großunternehmen, das sich auf die Herstellung von nahtlosen Stahlrohren, geschweißten Stahlrohren, Edelstahlrohren und Edelstahlprodukten spezialisiert hat. Wir produzieren hauptsächlich Edelstahlplatten/Spulen und Profile, Stahlplatten aus legiertem Stahl, verschleißfeste Stahlplatten, Kohlenstoffplatten, Vierkantrohre, verzinkte Rohre, Nichteisenmetalle, PPGI und PPGL und andere Materialien. Unsere Produkte werden häufig im Baugewerbe, im Brückenbau, im Automobilbau, in der Elektroinstallation und im Bergbau eingesetzt. Aufgrund unserer guten Bonität und unseres Service haben wir bei unseren Kunden Anerkennung gefunden. Unser Unternehmen verfügt auch über kooperative Fabriken wie TPCO, TISCO, ZPSS, Tianjin Iron and Steel Group, HBIS Group, Baowu Iron and Steel, Shandong Iron and Steel Group. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen im Außenhandel und haben langfristige Kooperationsbeziehungen mit vielen namhaften ausländischen Unternehmen aufgebaut.
FAQ
A1: Wie kann ich ein Angebot von Ihnen erhalten? F1: Sie können uns eine Nachricht hinterlassen, und wir werden jede Nachricht rechtzeitig beantworten. Oder wir sprechen online über den Trademanager. A2: Kann ich vor der Bestellung Muster erhalten? F2: Ja, natürlich. Normalerweise sind unsere Muster kostenlos. Wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und Vorrichtungen bauen. A3: Wie können Sie garantieren, dass das, was ich bekommen habe, gut ist? F3: Wir sind Fabriken mit 100 % Vorauslieferungskontrolle, die die Qualität garantieren. Und als goldener Lieferant auf Alibaba. Alibaba Assurance übernimmt eine Garantie, was bedeutet, dass Alibaba Ihr Geld im Voraus zurückzahlt, wenn es ein Problem mit den Produkten gibt. A4: Wie gestalten Sie unser Geschäft langfristig und gut? Stellen Sie sicher, dass unsere Kunden davon profitieren. Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und machen aufrichtig Geschäfte und schließen Freundschaften mit ihnen. egal woher sie kommen. Wenn Sie Fragen zu uns und unseren Produkten haben, können Sie uns gerne eine Nachricht hinterlassen.
Kontaktiere unsBei Bedarf kontaktieren Sie mich bitte kostenlos