ASTM A213 DIN 17175 En 10216 legiertes Edelstahlrohr für Wärmetauschergeräte
Basisinformation.
Modell Nr. | 430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201 |
Oberflächenbehandlung | Hell |
Oberflächenfinish | 2b/Ba/Hl/8K/Nr.4/Geätzt/Satin |
Probe | Kostenlose Probe |
Bearbeitungsservice | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Stanzen, Schneiden |
Handelsbegriff | EXW, Anhänger CIF, CFR |
Vorlaufzeit | 7–15 Tage nach Zahlungseingang |
Anwendung | Industrie, Chemie, Dekoration |
Schweißmethode | Säge oder Tlg |
Dicke | 0,3 mm - 60 mm |
Toleranz | +_3% |
Aus Durchmesser | 8-1200mm |
Material | 430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201 |
Oberfläche | 2b/Ba/Hl/8K/Nr.4/Geätzt/Satin |
Produktname | Rostfreies Stahlrohr |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 5,8/6/12 m |
Warenzeichen | Tisco |
Herkunft | China |
HS-Code | 730411900 |
Produktionskapazität | 4000 Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
ASTM A213 DIN 17175 En 10216 legiertes Edelstahlrohr für WärmetauschergeräteDetailbilder des Edelstahlrohrs:Name | Edelstahlrohr/Rohr | |||
Form | Rund.Quadrat.Rechteck | |||
Rundrohr/Rohr aus Edelstahl | ||||
Größe | Wandstärke: 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) Außendurchmesser: 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |||
Vierkantrohr/Rohr aus Edelstahl | ||||
Größe | Wandstärke: 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) Außendurchmesser: 4 mm * 4 mm - 800 mm * 800 mm | |||
Rechteckiges Rohr/Rohr aus Edelstahl | ||||
Größe | Wandstärke: 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) Außendurchmesser: 6 mm-2500 mm (3/8"-100") Länge: 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm oder nach Bedarf. | |||
Oberfläche | Polieren, Glühen, Beizen, Glanz | |||
Material | 201,202,301,302,303,304,304L,304N1,309S,310S,316,316L,316Ti,316N,317,317L, 321.409L, 410.420.430.904.904L usw | |||
Grad | 200/300/400/500/600/700/800/900 Serie/Duplex-Edelstahl | |||
Standards | AISI ASTM NUR SUS DIN GB | |||
Zertifizierungen | ISO 9001 und BV | |||
Verpackung | Verpackung nach Industriestandard oder nach Kundenwunsch | |||
Zahlung | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Apple Pay, Google Pay, D/A, D/P, MoneyGram | |||
Exportieren nach | Irland, Singapur, Indonesien, Ukraine, Saudi-Arabien, Spanien, Kanada, USA, Brasilien, Thailand, Korea, Italien, Indien, Ägypten, Oman, Malaysia, Kuwait, Kanada, Vietnam, Peru, Mexiko, Dubai, Russland usw | |||
Behältergröße | 20 Fuß GP: 5898 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) 24-26CBM 40 Fuß GP: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Hoch) 54 CBM40 Fuß HC: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2698 mm (Hoch) 68 CBM | |||
Lieferzeit | Bis zur Bestellmenge kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren |
Verwandte Produkte:Firmeninformationen:
Jiangsu Tisco Industrial Co.,Ltd wurde 2008 gegründet. Nach 13 Jahren rasanter Entwicklung hat sich JSTISCO zu einem modernen, umfassenden Stahldienstleistungsunternehmen entwickelt, das sich auf Verarbeitung, Vertrieb und technische Dienstleistungen im Bereich Edelstahlprodukte spezialisiert hat. JSTISCO ist auf verschiedene Arten von Edelstahlrohren, -platten, -spulen, -stäben, Rohrverbindungsstücken, Produkten aus legiertem Stahl mit hoher Kerbe, hochtemperaturbeständigen Produkten und anderen OEM- und ODM-Dienstleistungen spezialisiert.
JSTISCO-Produkte sind nach ISO9001, TS16949, BV, SGS und anderen international bekannten Authentifizierungsinstitutionen zertifiziert. JSTISCO-Produkte werden in verschiedenen Bereichen häufig eingesetzt und sind seit mehr als 10 Jahren im Einsatz. Es gibt viele Kunden aus Afrika, Europa, Amerika usw.
Wir heißen alle Anwender, Hersteller und Händler willkommen, mit uns zusammenzuarbeiten.
OEM-Service:
Edelstahlrohrpaket:
Kooperationsmarke:Unser Kunde: